ตารางเดินรถ
9947 ศรีราชา - สุวรรณภูมิ - หมอซิต
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
04:50 | รถบัส | ป.1 |
06:50 | รถบัส | ป.1 |
07:50 | รถบัส | ป.1 |
09:50 | รถบัส | ป.1 |
11:50 | รถบัส | ป.1 |
14:00 | รถบัส | ป.1 |
9950 ศรีราชา - หมอชิต - สายใต้
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
05:50 | รถบัส | ป.1 |
06:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:50 | รถบัส | ป.1 |
09:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:50 | รถบัส | ป.1 |
13:50 | รถบัส | ป.1 |
9934 ศรีราชา - เอกมัย
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
04:50 | รถบัส | ป.1 |
05:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
06:10 | รถบัส | ป.1 |
06:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:50 | รถบัส | ป.1 |
09:50 | รถบัส | ป.1 |
10:50 | รถบัส | ป.1 |
11:50 | รถบัส | ป.1 |
12:50 | รถบัส | ป.1 |
13:50 | รถบัส | ป.1 |
9949 ศรีราชา - สุวรรณภูมิ - ฟิวเจอร์
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
05:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
9941 เอกมัย - ศรีราชา
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
06:00 | รถบัส | ป.1 |
07:00 | รถบัส | ป.1 |
08:00 | รถบัส | ป.1 |
09:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถบัส | ป.1 |
11:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:40 | รถบัส | ป.1 |
13:30 | รถบัส | ป.1 |
14:40 | รถบัส | ป.1 |
15:30 | รถบัส | ป.1 |
16:30 | รถบัส | ป.1 |
17:30 | รถบัส | ป.1 |
18:20 | รถบัส | ป.1 |
19:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
9951 หมอซิต - สุวรรณภูมิ 1- สุวรรณภูมิ 2 - ศรีราชา
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
06:30 | รถบัส | ป.1 |
08:30 | รถบัส | ป.1 |
09:30 | รถบัส | ป.1 |
10:30 | รถบัส | ป.1 |
13:30 | รถบัส | ป.1 |
15:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
9942 สายใต้ - ศรีราชา
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
07:20 | รถบัส | ป.1 |
07:20 | รถบัส | ป.1 |
09:30 | รถบัส | ป.1 |
10:40 | รถบัส | ป.1 |
9946 ฟิวเจอร์ - ศรีราชา
เวลาเที่ยวบริการ | ประเภทพาหนะ | มาตรฐานที่นั่ง |
---|---|---|
08:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |